診療科・専門外来のご案内
臨床検査科 検査のご紹介
血液検査とは?
血液は、赤血球や白血球などの細胞成分と、血清あるいは血漿と呼ばれる液体成分の大きく二つに分類されます。
- 細胞成分を用いて、赤血球・白血球・血小板などの数や形態を調べる末梢血検査
- 液体成分を用いて様々な試薬と反応させ、含有する物質の量の測定をするものや、酵素と呼ばれるものの活性を分析する生化学検査、免疫学検査
上記二つが、大きく分けて血液検査と呼ばれるものです。
※検査を受けていただくにあたり
- 検査の目的に応じて、診療棟2階「中央採血室」にて患者様より採血をさせていただきます。
- 通常は空腹時に採血をおこないます。採血の予約がある場合は、食事をとらずにご来院ください。(食事後に採血をおこなうと、血糖や中性脂肪などは高値になるなど、様々な検査項目に影響が出て、真の結果値が出ません。)
【臓器、疾患別の主な検査】
心臓 | CK、トロポニンⅠ、BNP、AST、ALT、LDH、BUN、CRE、CRP |
---|---|
肝臓 | TP、ALB、A/G、T-Bill、D-Bill、AST、ALT、LDH、ALP、γ-GTP、CH-E、HBsAg、HBsAb、HCVAb |
腎臓 | BUN、CRE、、尿蛋白、尿潜血、尿沈渣 |
膵臓 | AMY、Lipase |
糖尿病 | 空腹時血糖、 ヘモグロビンA1C、 尿糖 |
血管に関する検査 | T-Cho、HDL-Cho、LDL-Cho、TG |
痛風 | UA |
貧血 | RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、Fe |
炎症 | CRP、WBC、血液像 |
腫瘍 マーカー |
CEA、CA19-9、AFP、PSA |
甲状腺 | TSH、FT3、FT4 |
その他 | PLT、CK、RF、ASO、TPHA試験 |
【主な検査項目の説明】
貧血 | 赤血球 | RBC | 貧血の時に減少します。出血には、胃潰瘍や癌による消化管出血、痔出血、子宮筋腫による出血等があり、貧血になる原因を調べる必要があります。また不規則な食事・食生活の偏りで影響をうけます。 |
---|---|---|---|
ヘモグロビン | HGB | ||
ヘマトクリット | HCT | ||
血清鉄 | Fe | ||
MCV | MCV | この組み合わせにより、貧血の種類を知ることができます。 | |
MCH | MCH | ||
MCHC | MCHC | ||
肝・胆・膵系 | 総蛋白 | TP | 肝疾患、腎疾患、慢性疾患や栄養状態をみます。 |
アルブミン | ALB | ||
アルブミン グロブリン比 |
A/G | 総蛋白=アルブミン+グロブリン 肝疾患、ネフローゼ等でA/Gは、減少します。 | |
総ビリルビン | T-Bill | 肝臓、胆道疾患で上昇します。著しく上昇した状態を「黄疸」と呼びます。 | |
直接ビリルビン | D-Bill | ||
AST・ALT | AST・ALT | 肝機能障害(肝炎、肝硬変、脂肪肝等)や心臓疾患(心筋梗塞等)で上昇します。 | |
LDH | LDH | どの臓器に障害が起こっても異常値を示します。特に心臓、肝臓、骨格筋の異常で上昇します。小児では高めになります。 | |
ALP | ALP | 肝臓、胆道に障害があると上昇します。また骨の成長期や骨の病気でも上昇します。小児では高めになります。 | |
γ-GTP | γ-GTP | 肝疾患、胆管疾患で上昇します。また、アルコールの過飲や肥満でも上昇します。 | |
コリンエステラーゼ | CH-E | 肝機能障害、栄養不良、悪性腫瘍、有機リン中毒で低下します。ネフローゼ症候群、過栄養、脂肪肝では上昇します。 | |
HBs抗原 | HBsAg | 陽性だと、現在B型肝炎ウイルスに感染している事を意味し、定期的な検査が必要です。 | |
HBs抗体 | HBsAb | 過去にB型肝炎ウイルスに感染した事がある方、ワクチン接種を受けた方で高くなります。 | |
HCV抗体 | HCVAb | C型肝炎ウイルスによる感染の有無を調べます。 | |
アミラーゼ | AMY | 唾液腺疾患、膵臓の疾患で異常値を示します。 | |
リパーゼ | Lipase | 膵臓の疾患で異常値を示します。 | |
脂質代謝系 | 総コレステロール | T-Cho | 細胞を構成している重要な脂質のひとつです。動物性脂肪の摂りすぎや過食、運動不足によって増加しやすく、動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞の原因となります。肝機能障害、甲状腺機能亢進症では低下します。 |
中性脂肪 | TG | 生体エネルギーの貯蔵に関係しています。余分なエネルギーは中性脂肪として蓄えられます。糖尿病や肥満で増加します。 | |
HDLコレステロール | HDL-Cho | いわゆる善玉コレステロールです。動脈硬化を抑制する働きがあります。喫煙、動物性脂肪や糖質の摂りすぎ、肥満、運動不足で減少します。 | |
LDLコレステロール | LDL-Cho | いわゆる悪玉コレステロールです。高いと動脈硬化性疾患の危険因子になります。 | |
糖代謝系 | 血糖 | 空腹時血糖 | 糖尿病、膵臓疾患で異常値をしめします。糖尿病鑑別には、糖負荷試験をします。 |
ヘモグロビン A1C | HbA1C | 過去1~2ヶ月の血糖の状態が分かります。糖尿病の時に上昇します。 | |
腎・泌尿器系 | 尿素窒素 | BUN | 腎臓から排泄される老廃物の一種です。腎臓機能障害のときに上昇します。脱水や食事などの影響を受けます。小児では低くなることがあります。 |
クレアチニン | CRE | ||
ナトリウム | Na | 電解質とよばれるもので、水の分布、浸透圧の調節、酸、塩基平衡の維持に関与しています。 | |
カリウム | K | ||
クロール | Cl | ||
カルシウム | Ca | 副甲状腺ホルモン又は類似物質の過剰、ビタミンD又は類似物質の過剰、骨代謝障害により上昇します。副甲状腺ホルモンの欠乏、ビタミンDの欠乏、急性膵炎などで低値となります。 | |
痛風 | 尿酸 | UA | タンパク質を体内で利用した後にできる老廃物で、痛風と腎機能障害の時に増加します。肥満、高蛋白食、飲酒、運動不足等でも増加します。 |
炎症 | CRP | CRP | ウイルスや細菌による感染、炎症などで異常値をしめします。 |
白血球 | WBC | ||
血液像 | 血液像 | 白血球を詳しく分類する検査で、感染症、アレルギー、寄生虫、白血病等の診断に有効です。 | |
その他 | 血小板 | PLT | 出血を止める働きをします。血液疾患、肝硬変等で減少します。 |
CK | CK | 骨格筋疾患、心疾患、中枢神経疾患等で上昇します。 | |
リウマチ因子 | RF | 慢性関節リウマチ患者で異常値を示します。 | |
ASO | ASO | リウマチ熱、急性糸球体腎炎、A群溶血性連鎖球菌の感染で高値となります。 | |
TPHA試験 | TPHA | 梅毒感染の有無を調べます。 |
診療科・専門外来
- 内科
- 総合内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 内分泌・糖尿病内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 呼吸器内科
- 消化器内科
- 循環器内科
- 精神科
- 小児科
- 外科・消化器外科
- 整形外科
- 脳神経外科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 産科
- 婦人科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科
- 放射線科
- 麻酔科
- 人工透析内科
- 臨床検査科
- リハビリテーション科
- 看護部
- 薬剤部
- 医療サービスセンター
- セカンドオピニオン
- 禁煙外来
- 手術センター
- 栄養管理室
- 救急医療センター
- 放射線室
- MEセンター
- 健康管理センター
- 集中治療室(ICU)
- 感染管理室
- 医療安全推進室