診療科・専門外来のご案内
手術センター・中央材料室
手術室・中央材料室
5室(クラス10000 3室 クラス1000 1室 クラス100(バイオクリーン)1室)
高圧蒸気滅菌器 2台 プラズマ滅菌器 1台
自動ジェット式洗浄器(WD)3台
職員
手術センター部長 | 1名 |
看護師 | 14名(師長含む) |
看護助手 | 5名(中材業務) |
方 針・目 標
安全で安心できる手術室を目指す
1) 患者様に安全な手術を提供できる
2) 安全を最優先した手術室スタッフ、麻酔科医のチーム連携により円滑な運営を図る
3) SSI予防のためCDCガイドラインを遵守する
4) 手術物品の円滑な運用をする
5) 院内各部署へ清潔物品を供給する
6) 消毒と滅菌のガイドラインに基づいた医療安全の保障をする
手術対象科
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、婦人科、耳鼻科
主な手術件数
分類 | 総手術件数 | 全身麻酔件数 | 脊椎麻酔件数 | 局所麻酔件数 |
平成30年 | 938件 | 401件 | 261件 | 229件 |
平成31年 | 838件 | 362件 | 287件 | 183件 |
令和2年 | 665件 | 298件 | 211件 | 127件 |
令和3年 | 596件 | 265件 | 194件 | 91件 |
令和4年 | 675件 | 332件 | 212件 | 105件 |
主な術式
外科 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術、腹腔鏡下大腸切除術、腹腔鏡下胃切除術、ヘルニア根治術、胃大腸悪性腫瘍摘出術、肝・胆・膵腫瘍手術、乳房悪性腫瘍切除術、腹膜炎手術、イレウス解除術、肛門疾患手術、下肢静脈瘤手術 他 |
整形外科 | 各種骨折観血的手術、大腿骨人工骨頭挿入術、関節鏡下前十字靭帯再建術、人工膝関節置換術、人工股関節置換術 他 |
脳外科 | 脳血管内治療、血腫除去術、脳室ドレナージ 他 |
泌尿器科 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術、経尿道的前立腺切除術、経尿道的尿管結石摘出術(TUL)、他 |
眼科 | 白内障手術 他 |
耳鼻科 | 口蓋扁桃手術、鼻骨骨折整復術、鼻内上顎洞根治手術、鼻中隔矯正術、耳瘻孔摘出術、アデノイド切除術、鼻副鼻腔手術、頸部手術、喉頭枠組み手術、 耳下腺手術、鼓膜形成術、鼓室形成術 他 |
婦人科 | 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術、腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術、腹腔鏡下腟式子宮全摘術、腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術、 腹腔鏡下卵巣部分切除術、腹腔鏡下卵管結紮術、腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術、腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術、腹腔鏡下卵管全摘除術、腹腔鏡下卵管腫瘤全摘除術、 腹腔鏡下子宮卵管留血腫手術、腹腔鏡下性腺摘出術、バルトリン腺膿瘍切開術、バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術、女子外性器腫瘍摘出術、腟閉鎖術、腟壁腫瘍摘出術、子宮内膜掻爬術、 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)、子宮頸部(腟部)切除術、子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術、 子宮鏡下子宮筋腫摘出術、重複子宮・双角子宮手術、奇形子宮形成術、腟式卵巣嚢腫内容排除術 |
診療科・専門外来
- 内科
- 腎臓内科
- 血液内科
- 内分泌・糖尿病内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 呼吸器内科
- 消化器内科
- 循環器内科
- 精神科
- 小児科
- 外科・消化器外科
- 整形外科
- 脳神経外科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 産科
- 婦人科
- 眼科
- 耳鼻いんこう科
- 放射線科
- 麻酔科
- 人工透析内科
- 臨床検査科
- リハビリテーション科
- 看護部
- 薬剤部
- 医療サービスセンター
- セカンドオピニオン
- 禁煙外来
- 手術センター
- 栄養管理室
- 救急医療センター
- 放射線室
- MEセンター
- 健康管理センター
- 集中治療室(ICU)
- 感染管理室
- 医療安全推進室